表示データは2011年1月1日から2011年7月23日まで
| 発生日時(2011年) | 発生場所 | マグニチュード | 発生地域 | 最大震度(秋田県内) | |||||
| 日付 | 時間 | 緯度 | 経度 | 深さ(km) | 大きさ(M) | 地域 | 市町村 | 震度 | 場所 |
| 1/26 | 22:13:55.7 | 39°04.7' | 140°41.7' | 10 | 2.7 | 内陸南部 | 東成瀬村 |
1 |
湯沢市 |
| 3/12 | 04:46:47.6 | 40°25.0' | 139°4.1' | 24 | 6.4 | 秋田県沖 | 4 |
能代市・男鹿市 五城目町・八郎潟町 潟上市・三種町 秋田市・北秋田市 上小阿仁村 |
|
| 05:08:29.1 | 40°20.1' | 139°8.5' | 31 | 4.8 | 秋田県沖 | 2 |
能代市・男鹿市 八峰町・秋田市 にかほ市・仙北市 |
||
| 09:39:08.9 | 40°25.2' | 139°1.8' | 21 | 4.8 | 秋田県沖 | 1 |
能代市・男鹿市 八峰町・秋田市 北秋田市・仙北市 |
||
| 3/14 | 07:38:18.1 | 39°35.0' | 140°24.6’ | 6 | 3.2 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | |
| 07:46:16.1 | 39°35.2’ | 140°24.5' | 7 | 3.1 | 内陸南部 | 3 | 大仙市 | ||
| 20:57:54.2 | 39°37.2' | 140°24.1' | 3 | 3.2 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | ||
| 3/16 | 09:57:15.1 | 39°33.4’ | 140°26.6' | 8 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 3/17 | 14:24:15.5 | 40°22.3' | 139°12.6' | 19 | 4.2 | 秋田県沖 | 1 |
能代市・男鹿市 五城目町・八郎潟町 井川町・大潟村 潟上市・三種町 秋田市・北秋田市 仙北市 |
|
| 23:30:50.6 | 39°34.7' | 140°32.6' | 7 | 2.7 | 内陸南部 | 2 | 大仙市・仙北市 | ||
| 3/19 | 01:37:34.8 | 39°35.4' | 140°35.9' | 5 | 2.4 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 07:24:39.3 | 39°27.4' | 140°23.1' | 9 | 2.6 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 | |
| 08:19:02.4 | 40°00.6' | 140°33.4' | 7 | 3.4 | 内陸北部 | 1 |
大館市・小坂町 北秋田市・仙北市 |
||
| 3/21 | 04:48:45.5 | 39°46.7' | 140°47.6' | 2 | 2.6 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 3/23 | 04:42:33.8 | 39°35.3' | 140°24.6’ | 5 |
2.1 |
内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 3/26 | 00:37:4.2 | 40°15.4' | 140°22.0' | 12 | 3.4 | 内陸北部 | 2 |
藤里町・大館市 北秋田市 |
|
| 18:14:59.6 | 40°17.3' | 139°14.8' | 17 | 4.2 | 秋田県沖 | 1 |
能代市・男鹿市 八郎潟町・三種町 秋田市・上小阿仁村 北秋田市 |
||
| 3/27 | 04:15:38.9 | 39°27.5' | 140°22.2' | 8 | 2.2 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 |
| 19:09:48.7 | 39°30.6' | 140°26.5' | 9 | 2.4 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 | |
| 20:32:08.0 | 39°35.7' | 140°26.5' | 6 | 3.6 | 内陸南部 | 2 | 大仙市・仙北市 | ||
| 3/28 | 14:38:36.7 | 39°59.9' |
140°26.5' |
6 | 4.2 | 内陸南部 | 3 | 大仙市・仙北市 | |
| 3/29 | 14:18:42.3 | 39°56.3' | 139°47.5' | 5 | 1.6 | 沿岸北部 | 男鹿市 | 1 | 男鹿市 |
| 20:19:02.9 | 39°36.6' | 140°37.9' | 5 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 3/30 | 18:05:24.1 | 39°35.9' | 140°37.9' | 5 | 2.3 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 18:19:19.0 | 39°35.9' | 140°38.2' | 5 | 3.4 | 内陸南部 | 2 | 仙北市 | ||
|
21:21:46.1 |
39°35.8' | 140°38.0' | 5 | 2.7 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 3/31 | 09:22:04.8 | 39°36.1' | 140°26.5' | 5 | 3.5 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | |
| 4/1 | 19:49:44.1 | 40°15.4' | 140°21.8' | 12 | 5.0 | 内陸北部 | 5強 | 大館市 | |
| 20:25:29.0 | 40°15.5' | 140°21.5' | 12 | 3.5 | 内陸北部 | 2 |
大館市・北秋田市 藤里町 |
||
| 20:29:41.2 | 40°15.4' | 140°21.4' | 12 | 2.9 | 内陸北部 | 1 |
大館市・北秋田市 藤里町 |
||
| 4/2 | 11:45:25.0 | 40°15.0' | 140°22.6' | 13 | 3.2 | 内陸北部 | 2 | 大館市・北秋田市 | |
| 12:48:42.8 | 40°15.3' | 140°21.9' | 12 | 3.9 | 内陸北部 | 3 | 大館市 | ||
| 4/3 | 02:50:24.4 | 39°34.2' | 140°32.0' | 6 | 2.4 | 内陸南部 | 1 | 大仙市・仙北市 | |
| 4/4 | 09:23:03.8 | 39°34.2' | 140°32.0' | 7 | 3.4 | 内陸南部 | 3 | 大仙市 | |
| 4/6 | 16:16:37.1 | 39°52.1' | 139°39.1' | 11 | 3.4 | 秋田県沖 | 1 | 男鹿市 | |
| 4/12 | 17:14:28.3 | 40°15.4' | 140°22.1' | 12 | 3.5 | 内陸北部 | 2 |
大館市・北秋田市 藤里町 |
|
| 4/13 | 10:30:44.5 | 39°36.6' | 140°23.2' | 6 | 2.3 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 4/14 | 04:41:12.0 | 39°36.6' | 140°38.0' | 5 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 4/15 | 07:55:34.0 | 39°36.5' | 140°38.3' | 4 | 3.0 | 内陸南部 | 2 | 仙北市 | |
| 12:09:54.1 | 39°36.4' | 140°38.2' | 6 | 3.0 | 内陸南部 | 1 | 大仙市・仙北市 | ||
| 4/16 | 05:03:31.4 | 39°31.5' | 140°25.2' | 9 | 2.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 |
| 16:48:16.3 | 39°36.4' | 140°38.1' | 4 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 4/19 | 04:14:27.2 | 39°36.1' | 140°23.2' | 6 | 4.9 | 内陸南部 | 5弱 | 大仙市 | |
| 04:17:07.0 | 39°36.5' | 140°23.1' | 5 | 3.0 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | ||
| 04:27:36.7 | 39°34.8' | 140°23.6' | 6 | 2.6 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | ||
| 05:00:02.7 | 39°34.8' | 140°23.7' | 5 | 2.0 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 05:56:12.0 | 39°34.1' | 140°23.8' | 3 | 1.8 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 大仙市 | |
| 07:09:26.8 | 39°34.7' | 140°23.5' | 6 | 3.0 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | ||
| 07:34:10.4 | 39°34.4' | 140°23.5' | 6 | 1.8 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 08:24:13.3 | 39°34.6' | 140°23.6' | 6 | 2.2 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 08:39:39.5 | 39°39.5' | 140°23.6' | 6 | 2.1 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 11:49:47.0 | 39°34.2' | 140°23.2' | 5 | 2.3 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | ||
| 11:56:44.0 | 39°34.1' | 140°23.3' | 4 | 1.8 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 20:36:36.6 | 39°34.8' | 140°23.5' | 3 | 1.9 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 22:22:53.0 | 39°37.3' | 140°37.2' | 4 | 2.6 | 内陸南部 | 2 | 仙北市 | ||
| 22:59:59.4 | 39°33.3' | 140°26.9' | 9 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 4/20 | 09:05:27.4 | 39°33.3' | 140°26.9' | 9 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 09:35:27.6 | 39°34.4' | 140°23.4' | 6 | 2.4 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 18:27:19.2 | 39°37.3' | 140°37.2' | 4 | 3.8 | 内陸南部 | 3 | 仙北市 | ||
| 4/21 | 04:25:02.3 | 39°37.4' | 140°23.9' | 4 | 3.7 | 内陸南部 | 3 | 大仙市 | |
| 14:52:56.6 | 39°34.3' | 140°23.5' | 5 | 2.2 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 17:50:26.1 | 39°37.4' | 140°23.9' | 4 | 2.6 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 4/22 | 23:11:31.0 | 39°34.4' | 140°23.4' | 5 | 1.9 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 4/24 | 16:55:56.7 | 39°34.0' | 140°23.3' | 5 | 1.9 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | |
| 4/25 | 21:57:23.6 | 39°34.3' | 140°23.7' | 5 | 2.7 | 内陸南部 | 2 | 大仙市 | |
| 4/28 | 11:15:06.5 | 39°32.8' | 140°27.7' | 10 | 2.4 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 仙北市 |
| 15:27:17.5 | 39°27.4' | 140°22.4' | 9 | 2.8 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 | |
| 4/30 | 19:45:20.8 | 39°34.1' | 140°23.3' | 3 | 1.9 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 5/1 | 21:12:05.6 | 39°31.8' | 140°23.4' | 6 | 2.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 |
| 21:30:34.1 | 39°30.2' | 140°27.6' | 10 | 2.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 | |
| 5/2 | 04:04:18.1 | 39°36.6' | 140°37.9' | 5 | 2.2 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 5/4 | 02:54:19.9 | 39°33.3' | 140°27.0' | 8 | 2.6 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 03:52:52.5 | 39°36.0' | 140°32.0' | 6 | 3.0 | 内陸南部 | 2 | 仙北市・大仙市 | ||
| 08:06:47.9 | 39°31.0' | 140°24.7' | 9 | 2.6 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 | |
| 5/6 | 20:52:14.2 | 39°33.3' | 140°27.0' | 9 | 3.6 | 内陸南部 | 3 | 大仙市 | |
| 5/8 | 23:12:20.2 | 39°35.7' | 140°27.4' | 6 | 2.6 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 5/12 | 23:15:46.2 | 39°31.4' | 140°25.2' | 9 | 1.6 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 大仙市 |
| 5/14 | 11:07:07.6 | 39°31.1' | 140°26.5' | 10 | 2.7 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 |
| 5/15 | 03:15:46.4 | 39°33.8' | 140°32.2' | 6 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 5/16 | 01:58:34.9 | 39°36.6' | 140°38.1' | 5 | 2.8 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 5/17 | 06:56:39.9 | 39°34.0' | 140°23.1' | 4 | 1.6 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 5/18 | 14:20:13.4 | 39°34.4' | 140°32.0' | 7 | 2.4 | 内陸南部 | 1 | 大仙市・仙北市 | |
| 15:36:28.9 | 39°34.3' | 140°32.0' | 6 | 2.0 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | ||
| 5/19 | 12:26:20.1 | 39°34.3' | 140°23.6' | 6 | 2.3 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 19:38:11.6 | 39°36.8' | 140°38.2' | 5 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 5/20 | 12:35:18.1 | 39°30.0' | 140°14.8' | 9 | 2.1 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 |
| 14:04:24.0 | 39°30.0' | 140°14.9' | 9 | 2.6 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 | |
| 5/21 | 00:02:46.3 | 39°29.8' | 140°15.0' | 8 | 2.5 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 |
| 5/22 | 14:59:29.5 | 39°30.0' | 140°14.8' | 8 | 2.6 | 沿岸南部 | 1 | 秋田市 | |
| 15:59:18.4 | 39°30.1' | 140°15.0' | 8 | 2.1 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 | |
| 5/23 | 19:37:06.5 | 39°30.3' | 140°15.0' | 8 | 2.2 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 |
| 5/24 | 08:26:46.4 | 39°36.7' | 140°38.0' | 6 | 2.8 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 19:27:10.4 | 39°36.7' | 140°37.9' | 5 | 2.6 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 19:46:14.6 | 39°36.6' | 140°38.0' | 5 | 2.8 | 内陸南部 | 2 | 仙北市 | ||
| 5/27 | 16:11:56.0 | 39°30.5' | 140°15.2' | 8 |
2.6 |
沿岸南部 | 秋田市 | 2 | 秋田市 |
| 17:54.21.1 | 39°30.6' | 140°15.0' | 8 | 1.7 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 | |
| 19:51:36.7 | 39°27.5' | 140°22.1' | 9 | 1.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 大仙市 | |
| 19:53:03.6 | 39°27.5' | 140°22.2' | 9 | 2.4 | 内陸南部 | 3 | 大仙市 | ||
| 22:33:36.1 | 39°36.7' | 140°37.9' | 5 | 4.6 | 内陸南部 | 4 | 仙北市 | ||
| 5/29 | 20:56:15.4 | 39°32.0' | 140°24.1' | 7 | 2.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 大仙市 |
| 6/1 | 13:19:16.8 | 39°27.5' | 140°22.2' | 8 | 2.0 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 6/2 | 04:11:11.2 | 39°36.1' | 140°32.2 | 6 | 2.1 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 6/3 | 08:04:36.4 | 39°36.8' | 140°38.2' | 4 | 2.9 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 6/4 | 12:32:58.5 | 40°14.4' | 140°22.8' | 13 | 4.1 | 内陸北部 | 3 |
能代市・大館市 北秋田市 |
|
| 6/9 | 13:47:10.7 | 39°36.6' | 140°38.0' | 4 | 3.6 | 内陸南部 | 3 | 仙北市 | |
| 6/11 | 22:20:03.8 | 39°36.7' | 140°38.3' | 4 | 2.9 | 内陸南部 | 2 | 仙北市 | |
| 23:25:26.2 | 39°36.7' | 140°38.8' | 5 | 2.9 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | ||
| 6/18 | 04:05:41.0 | 39°30.8' | 140°15.3' | 9 | 1.9 | 沿岸南部 | 秋田市 | 1 | 秋田市 |
| 6/19 | 01:02:38.9 | 39°27.5' | 140°22.3' | 9 | 1.8 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 大仙市 |
| 20:40:23.9 | 39°46.9' | 139°43.7' | 14 | 3.0 | 秋田県沖 | 1 | 男鹿市 | ||
| 6/21 | 08:16:30.0 | 39°35.7' | 140°38.2' | 4 | 2.5 | 内陸南部 | 1 | 仙北市 | |
| 11:28:08.5 | 39°36.7' | 140°37.9' | 5 | 3.4 | 内陸南部 | 3 | 仙北市 | ||
| 6/24 | 16:55:38.4 | 39°33.9' | 140°32.1' | 7 | 2.0 | 内陸南部 | 1 | 大仙市 | |
| 6/25 | 11:37:32.2 | 40°02.4' | 140°32.6' | 10 | 3.1 | 内陸北部 | 北秋田市 | 2 | 北秋田市 |
|
17:55:15.1 |
39°35.8' | 140°38.1' | 4 | 2.5 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 | |
| 6/26 | 05:11:34.6 | 39°35.7' | 140°38.0' | 4 | 3.9 | 内陸南部 | 仙北市 | 3 | 仙北市 |
| 18:40:16.6 | 40°14.1' | 140°22.8' | 13 | 3.7 | 内陸北部 | 北秋田市 | 2 |
能代市・大館市 北秋田市・藤里町 |
|
| 6/27 | 03:55:05.1 | 39°35.6' | 140°38.2' | 5 | 2.8 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 |
| 13:05:04.9 | 40°13.8' | 140°22.9' | 12 | 2.7 | 内陸北部 | 北秋田市 | 1 | 大館市 | |
| 6/28 | 00:35:53.7 | 39°32.9' | 140°27.8' | 8 | 2.5 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 大仙市 |
| 6/29 | 13:29:24.4 | 39°35.6' | 140°38.2' | 5 | 2.4 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 |
| 6/30 | 09:17:56.7 | 39°35.6' | 140°38.1' | 5 | 2.8 | 内陸南部 | 仙北市 | 2 | 仙北市 |
| 7/5 | 09:54:44.4 | 39°36.1' | 140°37.1' | 5 | 2.4 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 |
| 7/6 | 06:02:43.5 | 39°35.6' | 140°37.7' | 5 | 2.3 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 |
| 7/15 | 20:20:59.4 | 39°34.2' | 140°32.1' | 7 | 2.2 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 大仙市 |
| 7/19 | 23:09:11.9 | 39°33.7' | 140°33.0' | 7 | 3.0 | 内陸南部 | 大仙市 | 2 | 仙北市・大仙市 |
| 7/22 | 04:27:25.0 | 39°35.5' | 140°38.6' | 5 | 2.4 | 内陸南部 | 仙北市 | 1 | 仙北市 |
| 10:03:06.0 | 39°33.6' | 140°33.0' | 7 | 2.6 | 内陸南部 | 大仙市 | 1 | 仙北市 | |
| 7/23 | 05:53:15.0 | 40°18.1' | 139°10.7' | 17 | 3.9 | 秋田県沖 | 1 | 能代市 | |
